El hAP ac² es un punto de acceso dual concurrente que proporciona cobertura Wi-Fi para frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo. Cinco puertos Ethernet 10/100/1000 proporcionan conexiones Gigabit para sus dispositivos cableados, el USB se puede utilizar para almacenamiento externo o módem 4G/LTE, y el dispositivo admite aceleración de hardware IPsec.
El nuevo diseño de la caja universal permite colocar la unidad en posición horizontal (sobremesa) o vertical (caja tipo torre). Se incluye un kit de montaje con anclaje a pared.
Tenemos dos versiones disponibles.
- hAP ac²-US (EE. UU.) viene bloqueado de fábrica para las frecuencias de 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz y 5725-5835 MHz. Este bloqueo no se puede eliminar.
- hAP ac² (internacional) admite el rango de 2412-2484 MHz y 5150 MHz-5875 MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Especificaciones
Details | |
---|---|
Product code | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Switch chip model | IPQ-4018 |
Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Suggested price | $79.00 |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
WiFi speed | AC1200 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-30 V |
Max power consumption | 21 W |
Max power consumption without attachments | 16 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-28 V |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Other
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11MBit/s | 27 | -94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6MBit/s | 27 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54MBit/s | 24 | -78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS0 | 27 |
hAP ac2 Dual-Concurrent 2.4/5GHz AP, 802.11a/b/g/n/ac, 5 Gigabit Ethernet, USB para 3G/4G
$0,00
con
Transferencia o depósito
Sin stock
El hAP ac² es un punto de acceso dual concurrente que proporciona cobertura Wi-Fi para frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo. Cinco puertos Ethernet 10/100/1000 proporcionan conexiones Gigabit para sus dispositivos cableados, el USB se puede utilizar para almacenamiento externo o módem 4G/LTE, y el dispositivo admite aceleración de hardware IPsec. El nuevo diseño de la caja universal permite colocar la unidad en posición horizontal (sobremesa) o vertical (caja tipo torre). Se incluye un kit de montaje con anclaje a pared.
Tenemos dos versiones disponibles. - hAP ac²-US (EE. UU.) viene bloqueado de fábrica para las frecuencias de 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz y 5725-5835 MHz. Este bloqueo no se puede eliminar. - hAP ac² (internacional) admite el rango de 2412-2484 MHz y 5150 MHz-5875 MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país). Especificaciones
Wireless capabilities
Ethernet
Peripherals
Powering
Certification & Approvals
Other
Wireless specifications
|