Este pequeño punto de acceso doméstico es el dispositivo perfecto para hogares o pequeñas oficinas donde todo lo que se necesita es un punto de acceso inalámbrico y algunos dispositivos cableados conectados. Basado en nuestro popular RB951-2n, el nuevo hAP es una mejora en muchas áreas.
El dispositivo puede alimentarse mediante el conector de alimentación o con PoE pasivo desde un inyector PoE. El adaptador de corriente está incluido.
hAP ofrece una función de salida PoE para el puerto n.° 5: puede alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500 mA.
El hAP está preconfigurado, por lo que todo lo que necesita hacer es conectar el cable de Internet, la energía y comenzar a usar Internet conectándose a la red MikroTik.
Especificaciones
Details | |
---|---|
Product code | RB951Ui-2nD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Switch chip model | QCA9531 |
Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
Suggested price | $45.00 |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 10-28 V |
Max power consumption | 5 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 10-28 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
Max total out (A) | 500 mA |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
hAP RB951Ui-2nD 650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, 2.4GHz 802.11b/g/n 2x2 , USB, RouterOS L4 (con fuente)
Este pequeño punto de acceso doméstico es el dispositivo perfecto para hogares o pequeñas oficinas donde todo lo que se necesita es un punto de acceso inalámbrico y algunos dispositivos cableados conectados. Basado en nuestro popular RB951-2n, el nuevo hAP es una mejora en muchas áreas.
El dispositivo puede alimentarse mediante el conector de alimentación o con PoE pasivo desde un inyector PoE. El adaptador de corriente está incluido.
hAP ofrece una función de salida PoE para el puerto n.° 5: puede alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500 mA.
El hAP está preconfigurado, por lo que todo lo que necesita hacer es conectar el cable de Internet, la energía y comenzar a usar Internet conectándose a la red MikroTik.
Especificaciones
Details | |
---|---|
Product code | RB951Ui-2nD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Switch chip model | QCA9531 |
Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
Suggested price | $45.00 |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 10-28 V |
Max power consumption | 5 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 10-28 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
Max total out (A) | 500 mA |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Productos similares
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |














1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |








2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |






3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |



3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |

3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |




9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |

18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |







