1 cuota de $536.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.861,00 |
2 cuotas de $309.956,70 | Total $619.913,40 | |
3 cuotas de $211.362,18 | Total $634.086,53 | |
6 cuotas de $115.255,11 | Total $691.530,65 | |
9 cuotas de $83.267,14 | Total $749.404,27 | |
12 cuotas de $67.478,95 | Total $809.747,45 |
1 cuota de $536.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.861,00 |
3 cuotas de $178.953,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.861,00 |
2 cuotas de $316.694,30 | Total $633.388,61 | |
6 cuotas de $118.959,45 | Total $713.756,70 | |
9 cuotas de $88.224,16 | Total $794.017,42 | |
12 cuotas de $72.252,54 | Total $867.030,52 | |
18 cuotas de $59.779,47 | Total $1.076.030,50 | |
24 cuotas de $53.686,10 | Total $1.288.466,40 |
3 cuotas de $228.756,47 | Total $686.269,42 | |
6 cuotas de $125.983,38 | Total $755.900,29 |
6 cuotas de $126.887,10 | Total $761.322,58 | |
9 cuotas de $94.946,85 | Total $854.521,65 | |
12 cuotas de $77.759,84 | Total $933.118,10 |
Especificaciones Clave Modelo: 90NB0Q12-M00UA0 - plateada Nº Parte: E410MA-BV1181W Pantalla: 14 HD (1366 x 768) 16:9 Procesador: Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, hasta 2.8 GHz, 2 núcleos) Memoria: 4GB DDR4 (integrada) Disco: 128G EMMC S.O.: Windows 11 Home
Descubre la Notebook ASUS 14 Celeron N4020, un dispositivo ideal para quienes buscan rendimiento y portabilidad en un solo equipo. Con su pantalla de 14" HD, disfrutarás de imágenes claras y vibrantes, perfectas para estudiar, trabajar o consumir contenido multimedia.