1 cuota de $1.266.812,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.266.812,00 |
2 cuotas de $731.393,91 | Total $1.462.787,82 | |
3 cuotas de $498.743,88 | Total $1.496.231,65 | |
6 cuotas de $271.963,42 | Total $1.631.780,54 | |
9 cuotas de $196.482,54 | Total $1.768.342,87 | |
12 cuotas de $159.227,71 | Total $1.910.732,54 |
1 cuota de $1.266.812,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.266.812,00 |
3 cuotas de $422.270,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.266.812,00 |
2 cuotas de $747.292,40 | Total $1.494.584,80 | |
6 cuotas de $280.704,43 | Total $1.684.226,55 | |
9 cuotas de $208.179,44 | Total $1.873.614,95 | |
12 cuotas de $170.491,78 | Total $2.045.901,38 | |
18 cuotas de $141.059,52 | Total $2.539.071,29 | |
24 cuotas de $126.681,20 | Total $3.040.348,80 |
3 cuotas de $539.788,59 | Total $1.619.365,78 | |
6 cuotas de $297.278,55 | Total $1.783.671,30 |
6 cuotas de $299.411,02 | Total $1.796.466,10 | |
9 cuotas de $224.042,74 | Total $2.016.384,66 | |
12 cuotas de $183.487,16 | Total $2.201.845,94 |
Procesador: AMD Ryzen™ 5 7430U Chipset: AMD SoC Platform Memoria: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Slots DDR: 2 slots DDR4 - Hasta 64GB DDR4-3200 Conectividad: Red 100/1000M (RJ-45), WiFi incluido Garantía: 2 años de soporte premier