El hAP ac lite es un punto de acceso dual concurrente, que proporciona cobertura WiFi para frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo.
La unidad está equipada con una CPU de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco puertos Ethernet de 10/100 Mbps (salida PoE en el puerto n.° 5), conexión inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz de doble cadena, conexión inalámbrica 802.11a/n/ac de 5 GHz de cadena única, puerto USB para módem 3G/4G y una licencia RouterOS L4.
Disponemos de dos versiones: RB952Ui-5ac2nD (internacional) y RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.). El RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.) viene bloqueado de fábrica para las frecuencias de 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz y 5725-5835 MHz. Este bloqueo no se puede eliminar. El RB952Ui-5ac2nD (internacional) admite el rango de 2412-2484 MHz y de 5150 MHz a 5875 MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Especificaciones
Details | |
---|---|
Product code | RB952Ui-5ac2nD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Switch chip model | QCA9531 |
Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
Suggested price | $59.00 |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9887 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
WiFi speed | AC750 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 10-28 V |
Max power consumption | 20 W |
Max power consumption without attachments | 8 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 10-28 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
Max total out (A) | 500 mA |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11MBit/s | 22 | -89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6MBit/s | 20 | -93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54MBit/s | 18 | -74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS0 |
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD con fuente HaP ac lite
$0,00
con
Transferencia o depósito
Sin stock
El hAP ac lite es un punto de acceso dual concurrente, que proporciona cobertura WiFi para frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo. La unidad está equipada con una CPU de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco puertos Ethernet de 10/100 Mbps (salida PoE en el puerto n.° 5), conexión inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz de doble cadena, conexión inalámbrica 802.11a/n/ac de 5 GHz de cadena única, puerto USB para módem 3G/4G y una licencia RouterOS L4. Disponemos de dos versiones: RB952Ui-5ac2nD (internacional) y RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.). El RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.) viene bloqueado de fábrica para las frecuencias de 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz y 5725-5835 MHz. Este bloqueo no se puede eliminar. El RB952Ui-5ac2nD (internacional) admite el rango de 2412-2484 MHz y de 5150 MHz a 5875 MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Especificaciones
Wireless capabilities
Ethernet
Peripherals
Powering
PoE-out
Certification & Approvals
Wireless specifications
|