1 cuota de $486.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.180,00 |
2 cuotas de $280.696,02 | Total $561.392,05 | |
3 cuotas de $191.409,07 | Total $574.227,20 | |
6 cuotas de $104.374,74 | Total $626.248,46 | |
9 cuotas de $75.406,52 | Total $678.658,66 | |
12 cuotas de $61.108,77 | Total $733.305,29 |
1 cuota de $486.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.180,00 |
3 cuotas de $162.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.180,00 |
2 cuotas de $286.797,58 | Total $573.595,16 | |
6 cuotas de $107.729,39 | Total $646.376,31 | |
9 cuotas de $79.895,58 | Total $719.060,22 | |
12 cuotas de $65.431,73 | Total $785.180,70 | |
18 cuotas de $54.136,14 | Total $974.450,57 | |
24 cuotas de $48.618,00 | Total $1.166.832,00 |
3 cuotas de $207.161,30 | Total $621.483,89 | |
6 cuotas de $114.090,24 | Total $684.541,44 |
6 cuotas de $114.908,64 | Total $689.451,86 | |
9 cuotas de $85.983,63 | Total $773.852,71 | |
12 cuotas de $70.419,12 | Total $845.029,46 |
Imagen/pantalla
Relación de aspecto: 16:9
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
Pantalla: Televisor LED HD
Resolución de pantalla: 1366 x 768p
Android TV
OS: Google TVTM
Aplicaciones preinstaladas: YouTube, Amazon Prime
Video, Google Play Movies*, Google Play Music*,
Google Search, YouTube Music, Netflix
Conectividad
Cantidad de conexiones HDMI: 3
EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo
toque, Control remoto de paso directo, Control de
audio del sistema, Suspensión del sistema
Cantidad de puertos USB: 2
Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0, Wi-Fi
802.11ac, 2x2, banda dual
Otras conexiones: Salida de auriculares, Antena
IEC75, Conector de servicio, Salida de audio digital
(óptica), Ethernet-LAN RJ-45
Salida de sonido digital SPDIF: 1 (óptica)
HDCP 2.3: Sí, en todos los HDMI
HDMI ARC: Sí, en HDMI1